DOLAR 38,8299 0.05%
EURO 43,7503 -0.01%
ALTIN 4.008,83-0,51
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.668 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9678
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,04 10,00 18:10:00
  • A1YEN 27,60 0,80 18:10:00
  • ACSEL 108,90 1,11 18:10:00
  • ADEL 32,40 0,19 18:10:00
  • ADESE 2,80 9,80 18:10:00
  • ADGYO 28,38 0,35 18:10:00
  • AEFES 162,20 -0,61 18:10:00
  • AFYON 13,85 0,65 18:10:00
  • AGESA 147,70 -0,87 18:10:00
  • AGHOL 294,75 0,94 18:10:00
  • AGROT 8,02 1,01 18:10:00
  • AGYO 6,23 0,16 18:10:01
  • AKBNK 51,95 2,47 18:10:00
  • AKCNS 156,60 -0,25 18:10:00
  • AKENR 12,05 -2,27 18:10:00
  • AKFIS 19,67 -1,40 18:10:00
  • AKFYE 16,60 0,61 18:10:00
  • AKGRT 6,40 -0,78 18:10:00
  • AKMGY 196,00 -0,51 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 6,48 1,89 18:10:00
  • AKSUE 21,40 -1,92 18:10:01
  • AKYHO 3,16 0,64 18:10:01
  • ALBRK 6,48 2,05 18:10:00
  • ALCAR 1.009,00 0,70 18:10:00
  • ALFAS 47,44 1,76 18:10:00
  • ALGYO 18,39 1,32 18:10:00
  • ALKA 6,70 0,15 18:10:00
  • ALKIM 14,80 0,82 18:10:00
  • ALKLC 43,42 -1,45 18:10:00
  • ALVES 33,58 0,24 18:10:00
  • ANELE 16,28 0,93 18:10:00
  • ANGEN 11,05 0,45 18:10:00
  • ANHYT 80,00 0,38 18:10:00
  • ARASE 44,14 0,87 18:10:00
  • ARCLK 118,70 2,33 18:10:00
  • ARDYZ 28,68 2,94 18:10:00
  • ARENA 38,04 -0,52 18:10:00
  • ARTMS 29,26 -0,81 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 138,60 0,80 18:10:00
  • ASGYO 10,50 0,48 18:10:00
  • ASTOR 102,00 1,29 18:10:00
  • ASUZU 61,05 4,45 18:10:00
  • ATAGY 12,12 1,17 18:10:01
  • ATEKS 86,60 0,12 18:10:01
  • ATLAS 5,17 -1,90 18:10:01
  • ATSYH 53,00 6,73 18:10:01
  • AVGYO 8,81 0,34 18:10:01
  • AVHOL 49,50 -2,85 18:10:00
  • AVOD 2,83 -1,39 18:10:00
  • AVPGY 54,80 -0,63 18:10:00
  • AVTUR 10,93 0,46 18:10:01
  • AYCES 434,50 -0,74 18:10:00
  • AYDEM 16,95 2,79 18:10:00
  • AYES 9,20 1,10 18:10:01
  • AYGAZ 131,10 2,66 18:10:00
  • AZTEK 42,00 2,59 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.