DOLAR 35,2402 0.21%
EURO 36,7896 0.29%
ALTIN 2.974,01-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.014 s Değişim: 0.65% 65,04 Adet:   1.783 Mio.Lot Hacim:   43.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 66,10 -2,79 14:32:33
  • PAMEL 102,20 2,20 14:33:48
  • PAPIL 12,56 -1,10 14:33:40
  • PARSN 89,55 0,90 14:33:40
  • PASEU 28,20 -3,62 14:33:41
  • PATEK 91,50 0,77 14:33:52
  • PCILT 17,66 2,73 14:34:02
  • PEHOL 3,50 5,74 14:34:00
  • PEKGY 1,55 1,31 14:34:02
  • PENGD 6,76 0,45 14:32:37
  • PENTA 15,15 0,46 14:34:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,80 1,90 14:34:01
  • PETUN 10,18 0,00 14:33:37
  • PGSUS 219,50 0,50 14:34:01
  • PINSU 6,72 -0,30 14:27:16
  • PKART 74,00 5,49 14:33:53
  • PKENT 244,90 -1,05 14:31:16
  • PLTUR 28,42 -1,11 14:33:33
  • PNLSN 48,82 1,08 14:33:20
  • PNSUT 9,95 0,71 14:32:35
  • POLHO 11,79 -0,17 14:33:59
  • POLTK 6.775,00 0,33 14:32:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,73 1,42 14:32:46
  • PRKAB 30,00 0,27 14:32:22
  • PRKME 22,12 9,94 14:33:57
  • PRZMA 7,17 0,14 14:31:51
  • PSDTC 83,40 -0,30 14:33:20
  • PSDTC 83,40 -0,30 14:33:20
  • PSDTC 83,40 -0,30 14:33:20
  • PSDTC 83,40 -0,30 14:33:20
  • PSGYO 1,57 0,00 14:33:42