DOLAR 35,2402 0.21%
EURO 36,7896 0.29%
ALTIN 2.974,01-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.022 s Değişim: 0.74% 73,19 Adet:   1.751 Mio.Lot Hacim:   41.895 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,22 -0,21 14:19:01
  • ICUGS 25,22 -1,10 14:16:48
  • IDGYO 2,69 -1,47 14:15:11
  • IEYHO 11,28 1,35 14:20:33
  • IHAAS 17,39 -0,74 14:20:42
  • IHEVA 2,67 1,14 14:16:39
  • IHGZT 1,55 -1,27 14:18:49
  • IHLAS 3,53 -0,56 14:21:22
  • IHLGM 2,13 -0,47 14:20:26
  • IHYAY 3,71 0,00 14:20:10
  • IMASM 2,99 3,82 14:21:24
  • INDES 7,46 0,27 14:20:39
  • INFO 2,55 -0,78 14:20:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 445,50 0,11 14:20:41
  • INTEK 456,00 0,11 13:55:04
  • INTEM 233,60 1,96 14:20:33
  • INVEO 7,39 0,96 14:20:51
  • INVES 292,00 -0,85 14:21:11
  • IPEKE 49,78 -0,54 14:20:42
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:04
  • ISBIR 105,50 -0,57 13:55:04
  • ISBTR 509.997,50 0,00 13:55:04
  • ISCTR 13,70 0,59 14:21:30
  • ISDMR 41,36 1,03 14:21:17
  • ISFIN 13,02 1,56 14:21:04
  • ISGLK 365,00 -0,46 14:21:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,80 0,11 14:20:36
  • ISGYO 20,10 1,01 14:21:10
  • ISKPL 19,21 -0,16 14:21:01
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 13:55:04
  • ISMEN 44,90 0,04 14:20:38
  • ISSEN 9,14 0,99 14:21:09
  • ISYAT 8,59 0,12 14:19:59
  • IZENR 4,78 0,84 14:20:36
  • IZFAS 57,10 -3,22 14:21:19
  • IZINV 44,82 0,04 14:20:35
  • IZMDC 5,46 1,49 14:20:58