DOLAR 35,2332 0.2%
EURO 36,7625 0.22%
ALTIN 2.975,12-0,08
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.015 s Değişim: 0.66% 65,54 Adet:   1.821 Mio.Lot Hacim:   43.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 156,10 0,58 14:45:09
  • TARKM 441,00 1,61 14:44:07
  • TATEN 41,86 -1,51 14:45:29
  • TATGD 13,18 1,38 14:45:29
  • TAVHL 284,50 -0,96 14:45:24
  • TBORG 145,30 0,41 14:45:27
  • TCELL 94,20 1,07 14:45:29
  • TCKRC 31,92 -4,49 14:45:31
  • TDGYO 11,57 -0,26 14:41:47
  • TEKTU 4,73 1,07 14:42:20
  • TERA 32,02 0,69 14:42:00
  • TEZOL 14,48 0,63 14:42:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,70 -0,63 14:43:01
  • THYAO 292,00 0,69 14:45:25
  • TKFEN 71,05 0,28 14:45:11
  • TKNSA 38,76 -1,12 14:44:20
  • TLMAN 95,90 -0,16 14:45:21
  • TMPOL 74,75 1,22 14:44:51
  • TMSN 114,00 0,62 14:45:32
  • TNZTP 57,75 0,26 14:43:10
  • TOASO 205,10 1,13 14:45:29
  • TRCAS 27,14 0,59 14:44:19
  • TRGYO 63,15 -0,55 14:43:57
  • TRILC 16,18 0,94 14:45:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,11 0,14 14:44:56
  • TSKB 12,48 1,71 14:44:55
  • TSPOR 0,97 5,43 14:45:17
  • TTKOM 45,66 0,04 14:45:29
  • TTRAK 724,00 0,00 14:44:39
  • TUCLK 10,76 7,39 14:45:32
  • TUKAS 7,03 0,14 14:45:13
  • TUPRS 144,00 0,21 14:45:29
  • TUREX 160,60 2,16 14:43:50
  • TURGG 561,50 -1,32 14:40:20
  • TURSG 15,66 1,69 14:45:30