DOLAR 35,2569 0.16%
EURO 36,8202 0.37%
ALTIN 2.976,34-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.013 s Değişim: 0.65% 64,35 Adet:   1.861 Mio.Lot Hacim:   44.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 842,50 0,30 14:56:30
  • MACKO 103,30 -0,67 14:56:10
  • MAGEN 19,13 -0,36 14:56:59
  • MAKIM 23,00 -0,52 14:56:38
  • MAKTK 6,80 0,59 14:54:21
  • MANAS 9,00 -1,10 14:55:11
  • MARBL 12,69 2,26 14:57:01
  • MARKA 54,30 0,93 14:55:17
  • MARTI 3,38 0,00 14:56:11
  • MAVI 87,65 -0,40 14:56:44
  • MEDTR 45,92 -7,27 14:56:43
  • MEGAP 3,10 -0,32 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,10 -0,32 13:55:04
  • MEGMT 32,22 -0,80 14:57:00
  • MEKAG 42,62 0,57 14:56:23
  • MEPET 9,01 -0,22 14:56:35
  • MERCN 12,03 0,17 14:55:50
  • MERIT 15,67 -0,82 14:55:27
  • MERKO 14,97 1,15 14:53:23
  • METRO 2,60 0,00 14:56:38
  • METUR 16,55 0,18 14:56:39
  • MGROS 531,00 1,14 14:56:45
  • MHRGY 4,89 -0,41 14:55:58
  • MIATK 42,18 -0,14 14:56:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 19,90 0,00 13:55:04
  • MNDRS 9,88 0,00 14:56:55
  • MNDTR 5,82 1,75 14:56:14
  • MOBTL 4,20 0,00 14:53:17
  • MOGAN 9,99 0,81 14:57:01
  • MPARK 363,00 2,76 14:56:51
  • MRGYO 1,79 3,47 14:54:40
  • MRSHL 1.570,00 0,58 14:55:55
  • MSGYO 13,98 0,00 14:51:18
  • MTRKS 20,52 -0,19 14:57:00
  • MTRYO 7,37 -0,27 14:55:31
  • MZHLD 6,63 0,45 14:54:17