DOLAR 35,2402 0.21%
EURO 36,7896 0.29%
ALTIN 2.974,01-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,28 Adet:   1.763 Mio.Lot Hacim:   42.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,20 0,73 14:25:59
  • BAHKM 48,00 0,13 14:25:36
  • BAKAB 37,20 0,98 14:25:31
  • BALAT 56,95 1,33 13:55:04
  • BANVT 305,50 0,41 14:25:58
  • BARMA 16,67 0,60 14:24:27
  • BASCM 11,50 -1,71 13:55:04
  • BASGZ 29,20 1,25 14:26:15
  • BAYRK 17,32 -1,03 14:25:22
  • BEGYO 6,44 -0,16 14:26:06
  • BERA 14,82 0,82 14:25:56
  • BEYAZ 26,04 -1,51 14:24:54
  • BFREN 724,00 5,39 14:25:52
  • BIENY 30,52 -0,84 14:25:29
  • BIGCH 29,78 0,07 14:23:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 523,50 1,06 14:26:13
  • BINBN 92,35 0,00 14:25:18
  • BINHO 324,50 1,09 14:26:01
  • BIOEN 17,91 0,34 14:26:00
  • BIZIM 28,94 -0,75 14:25:06
  • BJKAS 5,13 5,99 14:26:09
  • BLCYT 15,42 0,78 14:23:09
  • BMSCH 35,08 0,92 14:26:15
  • BMSTL 30,72 -9,96 14:26:15
  • BNTAS 12,15 2,97 14:25:52
  • BOBET 23,48 0,00 14:25:23
  • BORLS 67,40 0,67 14:26:13
  • BORSK 22,26 0,45 14:26:12
  • BOSSA 7,15 -0,14 14:25:03
  • BRISA 90,35 3,02 14:26:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,45 0,40 13:55:04
  • BRKSN 23,74 0,34 14:24:45
  • BRKVY 49,28 -0,69 14:26:12
  • BRLSM 14,87 0,47 14:25:44
  • BRMEN 5,85 5,22 13:55:04
  • BRSAN 436,50 1,28 14:26:02
  • BRYAT 2.094,00 0,53 14:25:29
  • BSOKE 12,14 -1,06 14:26:12
  • BTCIM 139,80 -1,69 14:25:13
  • BUCIM 8,49 1,07 14:25:31
  • BURCE 19,22 1,69 14:26:07
  • BURVA 115,30 0,87 14:25:36
  • BVSAN 90,00 0,33 14:25:20
  • BYDNR 24,80 -0,48 14:23:05